Tarieven per 01-10-2020
1 | Contributie (basistarief leden/donateurs) | € 50,00 per jaar |
2 | Lidmaatschap KNHS | € 25,75 per jaar |
2a | Gezinslidmaatschap KNHS | € 77,00 per jaar |
3a | Lesgeld ruiters dressuur (o.b.v. 1 les per week) | € 78,00 per kwartaal |
3b | Lesgeld ruiters springen (o.b.v. 1 les per 2 weken) | € 39,00 per kwartaal |
3c | Lesgeld jeugdles dressuur (o.b.v. 1 les per week) | € 71,50 per kwartaal |
3d Lesgeld jeugdles springen (1 les per 2 weken) € 39,00 per kwartaal | ||
4a | Lesgeld menners (o.b.v. 1 les per 2 weken) | € 70,00 per kwartaal |
4b | Lesgeld menners (o.b.v. 1 les per maand) | € 35,00 per kwartaal |
5a | Startpas KNHS pony’s ruiters (1e combinatie) | € 92,50 per jaar |
5b | Startpas KNHS paarden ruiters (1e combinatie) | € 118,00 per jaar |
5c | Start/Stempelkaart KNHS Bixie pony’s | gratis |
5d | Startlicentie KNHS mennen (per persoon) | € 118,00 per jaar |
Toelichting
- Contributietarief [1] geldt als basistarief voor alle leden en donateurs
- Contributie en lesgelden kunnen jaarlijks worden verhoogd met de CBS consumentenprijsindex, indien deze daar aanleiding toe geeft.
- Tarieven [2], [2a] en [5a] t/m [5d] zijn door de KNHS vastgesteld, zie de KNHS tarievenlijst 2020 op: www.knhs.nl
- Naast per 12 maanden is het mogelijk om startpassen en licenties voor 1 maand, 1 week en 1 dag aan te vragen, zie de KNHS tarievenlijst 2020 op: www.knhs.nl
- Ruiters met meerdere actieve startpassen krijgen een staffelkorting op iedere volgende startpas, zie de KNHS tarievenlijst 2020 op: www.knhs.nl
- Op de discipline endurance zijn uitzonderingen van toepassing, zie de uitzonderingen op: www.knhs.nl